
Зробити щеплення дитині – означає надійно захистити її від небезпечних хвороб.
Проте навколо питання «Вакцинувати дитину чи ні?» точаться запеклі суперечки.
Деякі псевдо-медичні джерела повідомляють про зв’язок щеплень з аутизмом, про важкі алергічні реакції, поствакцинальні ускладнення та інші можливі негаразди.
Довіряйте інформації з надійних офіційних джерел!
Команда лікарів Клініки Сімейного Здоров’я GI Med обирає довіру до надійних джерел: Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, Американської Академії Педіатрії, МОЗ України, та інших впливових організацій, які об’єднують доказових лікарів в усьому світі.
Чи перевищує науково доведений ризик ускладнень від щеплення ризик захворіти на смертельно небезпечну недугу?
Позиція ВООЗ
Вакцини та забезпечення чистою водою – найважливіші заходи у сфері публічного здоров’я.
Щороку вакцини рятують життя від 2 до 3 мільйонів людей по всій планеті, і ця цифра могла би збільшитись ще на 1,5 мільйони завдяки глобальному охопленню вакцинацією.
Календар щеплень
В Україні дітей вакцинують згідно до Національного календаря щеплень. Він визначає оптимальний вік дитини для кожного щеплення, термін для ревакцинації (повторного введення вакцини) та «відстань» між застосуванням різних вакцин. Усі щеплення поділяються на дві групи: обов’язкові та рекомендовані.
Рекомендовані щеплення – не значить непотрібні!
МОЗ наполегливо радить робити їх.
| Захворювання | Вакцина | Вартість |
| Дифтерія, правець, кашлюк, гепатит B, поліомієліт, Haemophilus influenzae | ІНФАНРИКС ™ ГЕКСА | |
| Дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт, Haemophilus influenzae | ПЕНТАКСИМ | 2000* |
| Дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт | ІНФАНРИКС ™ ІПВ | 1900* |
| Дифтерія, правець, кашлюк | ІНФАНРИКС ™ | 1900* |
| Дифтерія, правець, кашлюк | БУСТРІКС ™ | 1300* |
| Кір, краснуха та епідемічний паротит | ПРИОРИКС ™ | 1090* |
| Гепатит В, флакон 10 мкг / 0,5 мл – для дітей | Енджерікс ™ -В | 690* |
| Гепатит В, флакон 20 мкг / 1,0 мл – для дорослих | Енджерікс ™ | 790* |
| Вітряна віспа | ВАРІЛРІКС ™ | 1890* |
| Вітряна віспа | ВАРІВАКС | 4000* |
| Гепатит A, 0,5 мл, 1 доза – для дітей | Хаврікс – 720 ™ | 1090* |
| Гепатит A, 1,0 мл, 1 доза – для дорослих | Хаврікс – 1440 ™ | 1890* |
| Гепатит А і В | ТВІНРІКС ™ | 2190* |
| Папіломавірусна інфекція | ЦЕРВАРИКС | 2790* |
| Протигрипозна вакцина | Ваксигрип тетра | 650* |
| Протигрипозна вакцина | Джиси флю | 650* |
| Дифтерія, правець, кашлюк, гепатит B, поліомієліт, Haemophilus influenzae | ГЕКСАКСІМ 0,5 мл | 2100* |
| Профілактика ротавірусної інфекції | РОТАРИКС ™ | 1600* |
| Профілактика жовтої лихоманки 1000 МЕ | Стамарил | 1400* |
| Дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт | БУСТРІКС Поліо | 2000* |
| Пневмококова інфекція | Синфлорикс, 0,5 мл | 2100* |
| Пневмококова інфекція 13 штамів | Превенар 13, 0,5 мл | 3700* |
| Пневмококова інфекція 15 штамів | Ваксньюванс 0,5 мл | 3700* |
| Менінгококова інфекція | Німенрикс 0,5 мл | 2950* |
| Вірус папіломи людини типів 6, 11, 16 та 18 | Гардасил 0,5 мл | 6700* |
| Кір, краснуха та епідемічний паротит | М-М-РВАКСПРО 0,7мл | 1000* |
* вартість та наявність вакцини уточнюйте у адміністратора
Огляд лікаря перед вакцинацією – 950 грн.